- Exam Grade
- 모의고사 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 47.05 | 21.22 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | 150 | 100 |
| 1 | 84 | 135 | 96 |
| 2 | 74 | 125 | 89 |
| 3 | 65 | 117 | 77 |
| 4 | 53 | 106 | 60 |
| 5 | 39 | 92 | 40 |
| 6 | 28 | 82 | 23 |
| 7 | 22 | 76 | 12 |
| 8 | 16 | 71 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 40.04 | 22.2 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | 154 | 100 |
| 1 | 80 | 136 | 96 |
| 2 | 69 | 126 | 89 |
| 3 | 57 | 115 | 77 |
| 4 | 45 | 104 | 61 |
| 5 | 31 | 92 | 40 |
| 6 | 20 | 82 | 23 |
| 7 | 14 | 77 | 11 |
| 8 | 10 | 73 | 5 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| - | - |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | - | - |
| 1 | 90 | - | - |
| 2 | 80 | - | - |
| 3 | 70 | - | - |
| 4 | 60 | - | - |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | 40 | - | - |
| 7 | 30 | - | - |
| 8 | 20 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| - | - |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | - | - |
| 1 | 40 | - | - |
| 2 | 35 | - | - |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 25 | - | - |
| 5 | 20 | - | - |
| 6 | 15 | - | - |
| 7 | 10 | - | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 30.26 | 12.45 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | - | - |
| 1 | 47.5 | 64 | 96 |
| 2 | 45.5 | 62 | 89 |
| 3 | 41.5 | 59 | 77 |
| 4 | 36 | 55 | 61 |
| 5 | 28.5 | 49 | 40 |
| 6 | 19 | 41 | 23 |
| 7 | 12.5 | 36 | 11 |
| 8 | 8 | 32 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 24.94 | 12.66 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | - | - |
| 1 | 47.5 | 68 | 96 |
| 2 | 43.5 | 65 | 89 |
| 3 | 36 | 59 | 76 |
| 4 | 27 | 52 | 60 |
| 5 | 20 | 46 | 40 |
| 6 | 13.5 | 41 | 23 |
| 7 | 9.5 | 38 | 11 |
| 8 | 7.5 | 36 | 5 |
| 9 | - | - | - |
